埼玉県の賃貸マンション・賃貸アパートの賃貸住宅物件を273625件掲載中!人気エリアなどで貸家情報を条件指定検索することも簡単!理想の家探しをサポートします。気に入った物件が見つかったら、最新空き部屋状況確認や見学予約がおすすめです。
キャンパス周辺の物件が探せます
二人の移動時間から探せます
注目の物件を集めました一棟まるごとチェック
憧れの高級マンションがズラリ!
デザイナーズ
礼金ゼロの物件等々
さいたま市西区 | 4.8万円 | 5.1万円 | 6.3万円 | 7.2万円 | 8.0万円 |
---|---|---|---|---|---|
さいたま市北区 | 4.8万円 | 5.1万円 | 6.8万円 | 8.1万円 | 9.2万円 |
さいたま市大宮区 | 5.7万円 | 6.1万円 | 8.0万円 | 9.4万円 | 10.7万円 |
さいたま市見沼区 | 4.3万円 | 4.6万円 | 6.0万円 | 7.1万円 | 8.0万円 |
さいたま市中央区 | 5.5万円 | 5.9万円 | 7.8万円 | 9.2万円 | 10.4万円 |
さいたま市桜区 | 4.4万円 | 4.7万円 | 6.3万円 | 7.5万円 | 8.5万円 |
さいたま市浦和区 | 5.2万円 | 5.7万円 | 8.0万円 | 9.7万円 | 11.1万円 |
さいたま市南区 | 5.0万円 | 5.4万円 | 7.4万円 | 8.9万円 | 10.2万円 |
さいたま市緑区 | 5.3万円 | 5.5万円 | 6.9万円 | 7.9万円 | 8.7万円 |
さいたま市岩槻区 | 4.7万円 | 5.0万円 | 6.1万円 | 7.0万円 | 7.7万円 |
川越市 | 4.9万円 | 5.1万円 | 6.5万円 | 7.5万円 | 8.4万円 |
熊谷市 | 4.1万円 | 4.3万円 | 5.5万円 | 6.3万円 | 7.0万円 |
川口市 | 5.6万円 | 5.9万円 | 7.6万円 | 8.9万円 | 10.0万円 |
行田市 | 4.0万円 | - | 4.8万円 | 5.3万円 | - |
秩父市 | 4.7万円 | - | - | 6.0万円 | 6.5万円 |
所沢市 | 4.4万円 | 4.8万円 | 6.4万円 | 7.7万円 | 8.8万円 |
飯能市 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.6万円 | 6.6万円 | 7.4万円 |
加須市 | - | 4.6万円 | 5.3万円 | - | - |
本庄市 | - | 4.3万円 | 5.1万円 | 5.7万円 | 6.2万円 |
東松山市 | - | 4.6万円 | 5.6万円 | 6.4万円 | 7.1万円 |
春日部市 | 4.2万円 | 4.5万円 | 5.6万円 | 6.5万円 | 7.3万円 |
狭山市 | 3.8万円 | 4.1万円 | 5.4万円 | 6.5万円 | 7.3万円 |
羽生市 | - | 4.6万円 | - | 5.8万円 | - |
鴻巣市 | 4.3万円 | 4.5万円 | 5.4万円 | 6.0万円 | 6.6万円 |
深谷市 | 4.0万円 | 4.2万円 | 5.1万円 | 5.8万円 | 6.4万円 |
上尾市 | 4.7万円 | 4.9万円 | 5.9万円 | 6.7万円 | 7.4万円 |
草加市 | 4.8万円 | 5.1万円 | 6.6万円 | 7.8万円 | 8.8万円 |
越谷市 | 4.9万円 | 5.2万円 | 6.6万円 | 7.6万円 | 8.5万円 |
蕨市 | 5.2万円 | 5.6万円 | 7.6万円 | 9.1万円 | 10.4万円 |
戸田市 | 5.3万円 | 5.7万円 | 7.5万円 | 8.9万円 | 10.1万円 |
入間市 | 4.1万円 | 4.4万円 | 5.8万円 | 6.8万円 | 7.7万円 |
朝霞市 | 4.9万円 | 5.3万円 | 7.2万円 | 8.6万円 | 9.8万円 |
志木市 | 4.9万円 | 5.3万円 | 6.9万円 | 8.2万円 | 9.3万円 |
和光市 | 5.6万円 | 6.0万円 | 7.9万円 | 9.4万円 | 10.7万円 |
新座市 | 4.8万円 | 5.1万円 | 6.7万円 | 7.9万円 | 9.0万円 |
桶川市 | 4.2万円 | 4.4万円 | 5.6万円 | 6.6万円 | 7.4万円 |
久喜市 | - | 4.5万円 | 5.4万円 | 6.0万円 | 6.6万円 |
北本市 | 4.1万円 | 4.4万円 | 5.5万円 | 6.3万円 | 7.0万円 |
八潮市 | 5.7万円 | 6.0万円 | 7.4万円 | 8.5万円 | 9.4万円 |
富士見市 | 4.6万円 | 4.9万円 | 6.6万円 | 7.9万円 | 9.0万円 |
三郷市 | 5.5万円 | 5.7万円 | 6.9万円 | 7.8万円 | 8.6万円 |
蓮田市 | - | 5.0万円 | 5.8万円 | 6.4万円 | 7.0万円 |
坂戸市 | 4.1万円 | 4.2万円 | 5.1万円 | 5.8万円 | 6.3万円 |
幸手市 | 3.7万円 | 3.9万円 | - | 5.3万円 | 5.9万円 |
鶴ヶ島市 | 3.9万円 | 4.2万円 | 5.5万円 | 6.5万円 | 7.4万円 |
日高市 | 4.6万円 | - | 5.7万円 | - | 7.1万円 |
吉川市 | 5.2万円 | 5.4万円 | 6.7万円 | 7.6万円 | 8.4万円 |
ふじみ野市 | 4.5万円 | 4.8万円 | 6.6万円 | 7.9万円 | 9.0万円 |
白岡市 | - | 5.1万円 | 6.4万円 | 7.4万円 | 8.2万円 |
北足立郡 | - | 4.5万円 | 5.4万円 | 6.1万円 | - |
入間郡 | - | 4.2万円 | 5.7万円 | 6.8万円 | 7.7万円 |
比企郡 | - | 4.5万円 | 5.2万円 | 5.7万円 | - |
秩父郡 | 3.5万円 | 3.7万円 | 4.8万円 | 5.7万円 | 6.4万円 |
児玉郡 | 2.9万円 | 3.2万円 | 4.2万円 | 5.0万円 | 5.7万円 |
大里郡 | 4.6万円 | - | 5.0万円 | - | 5.4万円 |
南埼玉郡 | - | 3.6万円 | 4.6万円 | - | 6.1万円 |
北葛飾郡 | - | - | - | 5.7万円 | 6.3万円 |
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
「老後に南国リゾートへ」の憧れは全国共通?沖縄県が圧倒的人気!
老後を過ごす場
…続きを読む
埼玉県民が選ぶ「老後を過ごしたい都道府県」の第1位はお隣『東京都』。利便性も大事だけど、それ以上に求めている
…続きを読む
憧れの大都会よりも近くの都会がいい?日本が誇る大都市・リゾート地の人気は全国規模!
…続きを読む
埼玉県民が選ぶ「住んでもいい・住みたいと思っている都道府県」の第1位は『東京都』。ランクインした場所はバラバ
…続きを読む
サッカー・野球人気は全国共通!トライアスロンやフィギュアスケートなど独自性の強いスポーツも!
…続きを読む
賃貸物件が多いのはさいたま市、川口市、所沢市、川越市。埼玉大学をはじめとする40以上の大学があるため、学生向けの物件も豊富にあります。都心の主要駅への直結で通勤便利なJR京浜東北線、JR埼京線、JR高崎線、JR宇都宮線、東武東上線にも物件は多く、駅徒歩5分からファミリータイプの物件を探せます。また、JR武蔵野線は都心直結ではありませんが、広めの物件が多く家賃もお手ごろです。各駅の家賃相場はSUUMOでチェック。「関東版賃貸」ページで「家賃相場から探す→沿線・駅の相場から探す→県名→希望沿線」と指定すれば各駅の間取り別平均家賃が分かります。
埼玉県は神奈川県以外の関東地方の都県に接しており、首都高速・東京外環道・関越・東北・常磐・圏央道などの高速道路や自動車道が整備されてどこへ行くにも便利。またJR京浜東北線・JR埼京線・JR湘南新宿ライン・JR高崎線・JR宇都宮線・東武東上線・西武新宿線・西武池袋線・つくばエクスプレスなど都心直結の鉄道も多く都心へのアクセスも◎。また、荒川や入間川、秩父山地や狭山丘陵など自然豊かで住宅地としての環境に恵まれています。住宅地は官庁やオフィス、商業施設のあるさいたま市を中心に川口市・所沢市・川越市など都心に近い県南部に集中しています。
エル・グランジュテ西川口 4階 | 埼玉県川口市並木2 |
---|---|
アンシャンテ朝霞 8階 | 埼玉県朝霞市仲町1 |
大宮駅 1K 2階 | 埼玉県さいたま市大宮区仲町3 |
レオパレスソフィアA 1階 | 埼玉県東松山市砂田町 |
---|---|
第一川鍋ビル 3階 | 埼玉県さいたま市北区宮原町1 |
TSレジデンス東川口 4階 | 埼玉県川口市東川口1 |
キャピタル北浦和 2階 | 埼玉県さいたま市浦和区領家3 |
---|---|
レオパレス漠 2階 | 埼玉県鴻巣市南2 |
リブリ・La vie en rose 2階 | 埼玉県草加市神明1 |
レオネクストハッピースクエア 2階 | 埼玉県東松山市大字石橋 |
---|---|
ユタカハイツ 1階 | 埼玉県川口市上青木西4 |
サントーク 1階 | 埼玉県川越市岸町1 |
北越谷駅 3LDK 2階 | 埼玉県越谷市大字大林 |
---|---|
ハイツアーリーウッドB棟 1階 | 埼玉県富士見市関沢2 |
テラスもみじヶ丘 1-2階 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2 |
スターガーデン サウス 2-3階 | 埼玉県蓮田市馬込6 |
---|---|
K’sHouse3(ケーズハウススリー) 2階 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘5 |
狭山ヶ丘駅 4DK 2階 | 埼玉県所沢市東狭山ケ丘5 |