SUUMO独自で調査した長野県の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。
長野市 | 4.5万円 | 4.3万円 | 5.6万円 | 6.4万円 | 7.4万円 |
---|---|---|---|---|---|
松本市 | 5.8万円 | 5.8万円 | 6.0万円 | 6.2万円 | 6.4万円 |
上田市 | 4.4万円 | 4.3万円 | 5.4万円 | 6.1万円 | 7.0万円 |
岡谷市 | - | 4.4万円 | 5.3万円 | 6.0万円 | - |
飯田市 | 4.7万円 | 4.6万円 | 5.4万円 | 6.0万円 | 6.7万円 |
諏訪市 | - | 4.2万円 | 5.3万円 | 6.1万円 | - |
須坂市 | 4.1万円 | 4.0万円 | 4.9万円 | 5.6万円 | - |
小諸市 | 3.7万円 | 3.6万円 | 4.7万円 | 5.5万円 | 6.4万円 |
伊那市 | - | 3.9万円 | 4.9万円 | 5.6万円 | - |
駒ヶ根市 | 3.4万円 | 3.2万円 | 4.4万円 | 5.2万円 | 6.2万円 |
中野市 | - | 4.0万円 | 4.7万円 | 5.2万円 | - |
大町市 | 4.1万円 | - | - | 5.5万円 | - |
飯山市 | 4.3万円 | - | 5.1万円 | - | 6.4万円 |
茅野市 | 4.3万円 | 4.2万円 | 5.2万円 | 5.9万円 | - |
塩尻市 | 4.3万円 | 4.2万円 | 5.3万円 | 6.1万円 | 7.0万円 |
佐久市 | - | 4.3万円 | 5.3万円 | 6.0万円 | 6.9万円 |
千曲市 | - | 3.5万円 | 4.4万円 | 5.0万円 | 5.7万円 |
東御市 | 4.0万円 | 4.0万円 | - | 5.1万円 | 5.6万円 |
安曇野市 | 4.1万円 | 4.0万円 | 5.1万円 | 5.8万円 | 6.7万円 |
南佐久郡 | 3.6万円 | 3.4万円 | 4.8万円 | 5.7万円 | - |
北佐久郡 | - | - | - | - | 7.7万円 |
小県郡 | - | - | - | - | - |
諏訪郡 | 4.4万円 | 4.3万円 | 5.3万円 | 5.9万円 | 6.7万円 |
上伊那郡 | - | 3.5万円 | 4.5万円 | 5.3万円 | - |
下伊那郡 | 4.9万円 | - | 5.2万円 | 5.5万円 | 5.8万円 |
木曽郡 | 4.8万円 | 4.7万円 | 4.9万円 | 5.0万円 | 5.1万円 |
東筑摩郡 | 4.3万円 | 4.2万円 | 5.1万円 | 5.7万円 | - |
北安曇郡 | 4.5万円 | 4.4万円 | - | 5.3万円 | - |
埴科郡 | 3.7万円 | - | 4.3万円 | - | 5.3万円 |
上高井郡 | 3.9万円 | - | 4.9万円 | - | - |
下高井郡 | - | - | - | - | - |
上水内郡 | - | - | - | - | - |
下水内郡 | - | - | - | - | - |
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。